D L M M G V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
D L M M G V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

« » Giugno 2023 - Settimana 26

Domenica

18
S.Calogero

Lunedì

19
S.Gervaso e Protasio mm.

Martedì

20
S.Silverio P.

Mercoledì

21
S.Luigi Gonzaga

Giovedì

22
S.Paolino V. di Nola

Venerdì

23
S.Lanfranco V.

Sabato

24
Nativit? di S.Giov. Battista