D L M M G V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
D L M M G V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

« » Ottobre 2022 - Settimana 44

Domenica

23
S.Giovanni da Capestrano fr.

Lunedì

24
S.Antonio M. Claret

Martedì

25
Ss.Crisanto e Daria mm.

Mercoledì

26
S.Evaristo P.

Giovedì

27
S.Sabina m.

Venerdì

28
Ss.Simone e Giuda App.

Sabato

29
S.Appiano