D L M M G V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Ottobre 2017 - Settimana 44

Domenica

22
S.Verecondo

Lunedì

23
S.Giovanni da Capestrano fr.

Martedì

24
S.Antonio M. Claret

Mercoledì

25
Ss.Crisanto e Daria mm.

Giovedì

26
S.Evaristo P.

Venerdì

27
S.Sabina m.

Sabato

28
Ss.Simone e Giuda App.