D L M M G V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
D L M M G V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Novembre 2024 - Settimana 45

Domenica

3
S.Raniero

Lunedì

4
S.Carlo Borromeo V.

Martedì

5
S.Marciana

Mercoledì

6
S.Romolo

Giovedì

7
Ss.Achilla e Amandino

Venerdì

8
S.Prosdocimo

Sabato

9
S.Teodoro m.