D L M M G V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
D L M M G V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

« » Ottobre 2025 - Settimana 43

Domenica

19
S.Pietro d'Alcantara fr.

Lunedì

20
S.Aurora

Martedì

21
S.Orsola m.

Mercoledì

22
S.Verecondo

Giovedì

23
S.Giovanni da Capestrano fr.

Venerdì

24
S.Antonio M. Claret

Sabato

25
Ss.Crisanto e Daria mm.