D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Febbraio 2023 - Settimana 9

Domenica

19
S.Mansueto V.

Lunedì

20
S.Fotino

Martedì

21
Ss. Pierdamiani e Irene v.

Mercoledì

22
S.Margherita da Cortina

Giovedì

23
S.Policarpo V. m.

Venerdì

24
S.Damiano

Sabato

25
S.Bonello